Login
Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.
Noch kein Login? Registrieren Sie sich hier für den internen Bereich der Website. Hier können Sie Veranstaltungen buchen und Publikationen erwerben. Mitgliedsunternehmen erhalten zudem Zugang zu gesonderten Angeboten.
Jetzt RegistrierenRund 3.800 Mitglieder in zehn Landesverbänden: Erfahren Sie hier, wer der VDIV Deutschland ist, wieso sich eine Mitgliedschaft lohnt, und lernen Sie unser Netzwerk kennen.
Welche Aufgaben übernehmen Immobilienverwaltungen? Hier finden Sie Hintergründe zu Tätigkeiten und Qualifizierung.
Weiterbilden - Netzwerken - Erleben: Unsere vielseitigen Veranstaltungsformate bieten Ihnen ideale Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung, inhaltlichen Qualifizierung und zum brancheninternen Austausch.
Gut zu wissenSie wollen mehr? Finden Sie hier Magazine, Broschüren, Checklisten, Musterverträge, Beschlussvorlagen und weitere Publikationen zu branchenrelevanten Themen.
ÜbersichtSie sind am aktuellen Geschehen der Branche interessiert? Hier sind Sie am Puls der Zeit und jederzeit top informiert
Ein Überblick über die Förderprogramme der Landesförderinstitute für Wohnungseigentümergemeinschaften
In vielen Bundesländern haben Eigentümergemeinschaften, aber auch einzelne Wohnungseigentümer die Möglichkeit, zumindest zinsgünstige Kredite oder Landesbürgschaften für energetische Sanierungsvorhaben zu beantragen, vereinzelt werden auch Tilgungszuschüsse angeboten. Die teils komplexen Förderbedingungen erlauben in diesem Rahmen nur eine schemenhafte Darstellung. Die detaillierten Konditionen sind den Websites der Landesförderbanken zu entnehmen.
Bundesland, Förderinstitut | Produkt | Art der Förderung | Wer ist antragsberechtigt? | Was wird gefördert? | Kombinierbar mit BAFA & KfW? |
Baden-Württemberg, L-Bank, www.l-bank.de | WEG-Finanzierungen | zinsverbilligte WEG-Darlehen mit Landesbürgschaft, teils mit 3 % Tilgungszuschuss | WEG, Investitionsort: Baden-Württemberg | Energetische Sanierung, Einzelmaßnahmen, Nutzung erneuerbarer Energien | Ja, Zuschussförderung wird mit eingerechnet |
Bayern, Bayern Labo, www.bayernlabo.de | WEG-Modernisierungsprogramm | zinsgünstige Darlehen als Verbands- kredit | WEG, durch den Verwalter, Investitionsort: Bayern | Bis 85 % der förderfähigen Kosten baulicher Maßnahmen zur energetischen Modernisierung am Gemeinschaftseigentum | Ja, wird ein Investitionszuschuss aus den Programmen BEG WG oder BEG EM ge-währt, ist eine einmalige Sondertilgung maximal in Höhe dieses Zuschusses zulässig. |
Berlin, IBB Investitionsbank Berlin, www.ibb.de | IBB WEG-Finanzierung | zinsgünstige Kredite | Einzeleigentümer in WEG, Investitionsort: Berlin | Bis 100 % des Gesamtfinanzierungsbedarfs für Maß- nahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am Gemeinschaftseigentum | Ja, bei Inanspruchnahme von KfW-Produkten mit Tilgungszuschuss |
Brandenburg, ILB Investitionsbank Brandenburg, www.ilb.de | Wohneigentum – Nachhaltige Modernisierung und Instand- setzung | zinsfreie Darlehen, Zuschuss | selbst nutzende Wohnungseigentümer, Investitionsort: Brandenburg | Energetische Sanierung | nein |
Bremen, Bremer Aufbau Bank, www.bab-bremen.de |
|
|
| A Bis 90 % der förderfähigen Kosten von Sanierungen zur Energieeffizienz, B Bis 100 % der förderfähigen Kosten, max. 50.000 € | u. a. Durchleitung von KfW-Mitteln |
Hamburg, IFB Investitions- und Förderbank, www.ifbhh.de | IFB-WEGfinanz | Zuschüsse und zinsvergünstigte Kredi- te für Einzeleigentümer und WEG | Eigentümer und WEG, durch Verwalter, Investitionsort: Hamburg | 5.000 bis 35.000 € pro Wohnungseigentümer für Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen | k. A. |
Hessen, WIBank, www.wibank.de | Energetische Modernisierung bei WEG | Darlehen als Verbandskredit | WEG, durch Verwalter, Investitionsort: Hessen | Energetische Modernisierung von Wohngebäuden in Hessen im Eigentum von WEG | Durchleitung von KfW-Mitteln |
Mecklenburg-Vorpommern, Landesförderinstitut Mecklenburg- Vorpommern, www.lfi-mv.de | Derzeit keine Förderprogramme für WEG | ||||
Niedersachsen, N-Bank, www.nbank.de | Landesbürgschaft WEG | Landesbürgschaft zur Sicherung von WEG-Darlehen | WEG, durch Verwalter, Investitionsort: Niedersachsen | 80 % des Darlehensbetrages von max. 25.000 €, max. 20.000 € Bürgschaftsbetrag je Wohneinheit für energetische Modernisierung | entfällt |
Nordrhein-Westfalen, NRW Bank, www.nrwbank.de |
| zinsgünstige Darlehen bis 150.000 € | Einzeleigentümer und WEG, durch Verwalter, Investitionsort: NRW | Bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten für Vorhaben zur Verbesserung der Energieeffizienz | Ja, Überfinanzierung ausgeschlossen |
Rheinland-Pfalz, ISB Rheinland-Pfalz, www.isb.rlp.de | Modernisierung vermieteten Wohnraums | grundpfandrechtlich abgesicherte Darlehen, Tilgungszuschuss | Eigentümer von Mietwohnungen, Investitionsort: Rheinland-Pfalz | Max. 175.000 € pro Wohnung für energetische Modernisierung | k. A. |
Saarland, Saarländische Investitions- kreditbank, www.sikb.de | WEG-Finanzierungen | zinsgünstige Darlehen | WEG, durch Verwalter, Investitionsort: Saarland | Modernisierung, energieeffiziente Sanierung | k. A. |
Sachsen, Sächsische Aufbaubank, www.sab.sachsen.de | Derzeit keine Förderprogramme für WEG | ||||
Sachsen-Anhalt, Investitionsbank Sach- sen-Anhalt, www.ib-sachsen-anhalt.de | Sachsen-Anhalt Modern | zinsgünstige Darlehen | Eigentümer selbst genutzter und vermieteter Gebäude, Investitions-standort: Sachsen-Anhalt | max. 50.000 € pro Wohneinheit Energieeffiziente Wohnraummodernisierung,
| k. A. |
Schleswig-Holstein, Investitionsbank Schleswig-Holstein, www.ib-sh.de | IB.SH WEGfinanz | Kleinstdarlehen: 5.000 bis 35.000 €, blanko ohne Grundschuldeintrag | private Wohnungseigentümer einer WEG, durch Verwalter, Investitionsort: Schleswig-Holstein | Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben | nein |
Redaktion